根据我校推荐优秀团员作入党积极分子及党的发展对象工作要求,在2023年上半年团员教育评议基础上,经二级学院各团支部提名,二级学院团总支审核,拟推荐下列入党申请人为入党积极分子推荐名单。公示如下:
序号 |
姓名 |
性别 |
团支部 |
入团时间 |
申请入党时间 |
1 | 代婷 | 女 | 关务221班 | 2019.11 | 2022.10.8 |
2 | 朱理想 | 女 | 跨境221班 | 2018.12 | 2022.10.8 |
3 | 丁亚兰 | 女 | 跨境221班 | 2017.12 | 2022.10.8 |
4 | 王龙凤 | 女 | 跨境222班 | 2016.3 | 2022.10.7 |
5 | 李明月 | 女 | 跨境222班 | 2019.9 | 2022.10.6 |
6 | 凌帮 | 男 | 跨境223班 | 2018.5 | 2022.10.1 |
7 | 陈思雨 | 女 | 国商221班 | 2018.5 | 2022.10.8 |
8 | 汤雨婷 | 女 | 国商221班 | 2019 | 2022.10.8 |
9 | 高宇彤 | 女 | 国商222班 | 2018.5 | 2022.10.8 |
10 | 孙钰 | 女 | 国商222班 | 2021.10.22 | 2022.10.8 |
11 | 李熙 | 女 | 经贸221班 | 2018.5 | 2022.10.5 |
12 | 孙叶 | 女 | 经贸221班 | 2018.6 | 2022.10.6 |
13 | 王玲 | 女 | 经贸222班 | 2016.9 | 2022.10.8 |
14 | 周思涛 | 女 | 经贸222班 | 2019.12 | 2022.10.6 |
15 | 刘柳 | 女 | 跨境201班 | 2014.11 | 2022.10.7 |
16 | 陈欣怡 | 女 | 经贸201班 | 2017.12 | 2022.10.7 |
17 | 陈萍 | 女 | 市场营销211班 | 2017.10 | 2022.4 |
18 | 汪静静 | 女 | 市场营销211班 | 2018.9 | 2022.4 |
19 | 曾世豪 | 男 | 市场营销213班 | 2019.5 | 2022.4.28 |
20 | 张馨怡 | 女 | 市场营销213班 | 2019.9 | 2021.10.18 |
21 | 江彩云 | 女 | 市场营销214班 | 2015.9 | 2022.10.20 |
22 | 章赛男 | 女 | 物流管理212班 | 2016.11 | 2021.10 |
23 | 曹珂 | 女 | 物流管理212班 | 2020.7 | 2021.10 |
24 | 曹铃莉 | 女 | 物流管理212班 | 2016.11 | 2021.10 |
25 | 方贞怀 | 男 | 汽销211班 | 2016.5 | 2022.10 |
26 | 赵静静 | 女 | 化妆品211班 | 2020.10 | 2022.4.29 |
27 | 徐静怡 | 女 | 连锁211班 | 2016.12 | 2022.10 |
28 | 刘凯 | 男 | 市场营销221班 | 2019.5 | 2022.10 |
29 | 王颖 | 女 | 市场营销221班 | 2016.6 | 2022.11 |
30 | 赵天晓 | 女 | 市场营销222班 | 2019.5 | 2022.10.22 |
31 | 潘然然 | 女 | 市场营销222班 | 2018.12 | 2022.10.28 |
32 | 喻水秀 | 女 | 市场营销223班 | 2018.5.4 | 2022.10.28 |
33 | 刘裕坤 | 女 | 市场营销223班 | 2018.5 | 2022.10.31 |
34 | 赵艳菊 | 女 | 市场营销224班 | 2021.10 | 2022.10 |
35 | 王璐 | 女 | 现代物流221班 | 2019.10 | 2022.10 |
36 | 吴成虎 | 男 | 现代物流221班 | 2019.5 | 2022.10 |
37 | 张子蝶 | 女 | 现代物流222班 | 2017.11 | 2022.10.13 |
38 | 沈友志 | 男 | 现代物流222班 | 2020.11 | 2022.10.13 |
39 | 吴玲玲 | 女 | 汽销221班 | 2018.11 | 2022.10 |
40 | 陈德政 | 男 | 汽销221班 | 2019.3 | 2022.10 |
41 | 魏飞龙 | 男 | 汽销221班 | 2021.5 | 2022.10 |
42 | 陆馨蕊 | 女 | 化妆品221班 | 2021.5 | 2022.10 |
43 | 李婷婷 | 女 | 化妆品222 | 2018.11 | 2022.10 |
44 | 周钰 | 女 | 化妆品222 | 2019.12 | 2022.10 |
45 | 李泉孜 | 女 | 连锁221班 | 2020.6 | 2022.10 |
46 | 孙宇城 | 男 | 市场营销(专升本)221 | 2016.6 | 2022.10.19 |
47 | 唐利利 | 女 | 市场营销(专升本)221 | 2016.9 | 2022.10.20 |
48 | 施如意 | 女 | 市场营销(专升本)221 | 2013.5 | 2022.10.19 |
49 | 蒋玲玲 | 女 | 市场营销(专升本)221 | 2014.6 | 2022.10.20 |
50 | 朱金凤 | 女 | 市场营销(专升本)221 | 2012.6 | 2022.10.20 |
51 | 张雨卓 | 女 | 商英221 | 202009 | 202209 |
52 | 钱非同 | 女 | 商英221 | 201806 | 202209 |
53 | 徐邱 | 女 | 商英224 | 202105 | 202209 |
54 | 姚旭晨 | 女 | 商英224 | 201612 | 202209 |
55 | 叶甜甜 | 女 | 商英221 | 202110 | 202209 |
56 | 张绍想 | 男 | 商日221 | 201806 | 202209 |
57 | 邱梦丽 | 女 | 商日221 | 201905 | 202209 |
58 | 王丽 | 女 | 旅英221 | 202110 | 202209 |
59 | 王雨婷 | 女 | 旅英221 | 201611 | 202209 |
60 | 孟晓雨 | 女 | 商日221 | 201805 | 202209 |
61 | 张颖 | 女 | 商英221 | 201709 | 202209 |
62 | 任正丽 | 女 | 旅英221 | 201609 | 202209 |
63 | 刘丁慧 | 女 | 英教222 | 201912 | 202209 |
64 | 刘静文 | 女 | 英教222 | 201706 | 202209 |
65 | 彭静 | 女 | 英教222 | 201611 | 202209 |
66 | 叶淋 | 女 | 英教222 | 201710 | 202209 |
67 | 张静雯 | 女 | 商英224 | 201809 | 202209 |
68 | 丁凌菲 | 女 | 英教221 | 20181031 | 202209 |
69 | 朱莉洁 | 女 | 英教221 | 20161010 | 202209 |
70 | 王馨玥 | 女 | 英教221 | 201512 | 202209 |
71 | 周晗果 | 女 | 英教221 | 20210510 | 202209 |
72 | 刘永志 | 男 | 中外221 | 201805 | 20220920 |
73 | 杨静茹 | 女 | 中外221 | 202005 | 20220920 |
74 | 殷儒婷 | 女 | 中外221 | 202010 | 20220920 |
75 | 张阿果 | 女 | 应英221 | 201806 | 20220920 |
76 | 张若雅 | 女 | 应英221 | 202005 | 20220920 |
77 | 杨梦瑶 | 女 | 应英221 | 201712 | 20220920 |
78 | 丁稀雨 | 女 | 英教223 | 201805 | 20220920 |
79 | 程丽 | 女 | 英教223 | 201905 | 20220920 |
80 | 徐慧雯 | 女 | 英教223 | 202009 | 20220920 |
81 | 杨楠 | 女 | 英教223 | 201605 | 20220920 |
82 | 张嫣然 | 女 | 商英222 | 201909 | 20220920 |
83 | 谢静 | 女 | 商英222 | 202007 | 20220920 |
84 | 张家慧 | 女 | 商英223 | 201812 | 20220920 |
85 | 陈雯雯 | 女 | 商英223 | 202005 | 20220920 |
86 | 刘施婕 | 女 | 商英223 | 202205 | 20220920 |
87 | 曾佳怡 | 女 | 空乘221 | 201610 | 20220920 |
88 | 郭绍节 | 女 | 空乘221 | 201805 | 20220920 |
89 | 叶群 | 女 | 空乘221 | 201812 | 20220920 |
90 | 徐道新 | 男 | 空乘222 | 201601 | 20220920 |
91 | 孙培佳 | 女 | 空乘222 | 201901 | 20220920 |
92 | 李赟 | 男 | 空乘222 | 202101 | 20220920 |
93 | 张媛媛 | 女 | 商英本科221 | 201412 | 20220920 |
94 | 王雅 | 女 | 商英本科221 | 201605 | 202209 |
95 | 汤豪 | 男 | 虚拟专业2022级1班团支部 | 201705 | 20221030 |
96 | 蒋玟 | 女 | 虚拟专业2022级1班团支部 | 201712 | 20221030 |
97 | 王文乐 | 男 | 计算机221、2251班团支部 | 201905 | 20221025 |
98 | 周辉 | 男 | 物联网2021级1班团支部 | 201606 | 20210920 |
99 | 李维多 | 男 | 物联网2021级2班团支部 | 201805 | 20210920 |
100 | 李妘 | 女 | 大数据222班 | 201610 | 20221029 |
101 | 叶嘉 | 女 | 大数据222班 | 201805 | 20221029 |
102 | 任加亮 | 男 | 物联网应用技术专业2022级1班 | 201612 | 20221023 |
103 | 徐永杰 | 男 | 物联网应用技术专业2022级1班 | 201805 | 20221023 |
104 | 晁明婉 | 女 | 计算机专业2022级2班 | 202105 | 20221023 |
105 | 胡明星 | 男 | 计算机专业2022级2班 | 201811 | 20221023 |
106 | 俞琴花 | 女 | 计算机专业22级2班 | 201812 | 20221023 |
107 | 史清雨 | 女 | 计算机专业2022级2班 | 201912 | 20221023 |
108 | 李豪豪 | 男 | 计算机专业2022级2班 | 201808 | 20221023 |
109 | 王蔚玮 | 男 | 计算机专业2022级3班 | 201805 | 20221023 |
110 | 黄俊锋 | 男 | 计算机专业2022级3班团支部 | 201805 | 20221023 |
111 | 淩睿 | 女 | 计算机专业2022级4班 | 201910 | 20221023 |
112 | 郜恒 | 男 | 计算机专业2022级5班 | 202005 | 20221023 |
113 | 吴润 | 男 | 计算机专业22级6班 | 201811 | 20221023 |
114 | 王萍 | 女 | 虚拟现实技术应用2021级1班团支部 | 202010 | 20220411 |
115 | 沈慈慈 | 女 | 虚拟现实技术应用2021级1班团支部 | 201809 | 20220411 |
116 | 姚乐静 | 女 | 虚拟现实技术应用2021级1班团支部 | 201809 | 20220411 |
117 | 程子龙 | 男 | 计算机专业2021级3班团支部 | 201612 | 20220413 |
118 | 罗新怡 | 男 | 人工智能专业2021级1班团支部 | 20180218 | 20210920 |
119 | 聂凯兴 | 男 | 人工智能专业2021级1班团支部 | 201511 | 20220411 |
120 | 董星瑞 | 女 | 计算机专业2021级6班团支部 | 202005 | 20211020 |
121 | 牛文慧 | 女 | 计算机专业2021级6班团支部 | 201805 | 20210920 |
122 | 夏小美 | 女 | 计算机专业2021级6班团支部 | 201604 | 20210920 |
123 | 王媛媛 | 女 | 计算机215班团支部 | 201703 | 20210920 |
124 | 阮成晨 | 男 | 计算机215班团支部 | 20171225 | 20210920 |
125 | 汪星萍 | 女 | 计算机215班团支部 | 20160512 | 20210920 |
126 | 李蔷 | 女 | 计算机215班团支部 | 20160530 | 20210920 |
127 | 徐奔 | 男 | 计算机专业2021级4班 | 201605 | 20220411 |
128 | 刘雅迪 | 女 | 数字媒体专业2022级1班团支部 | 202111 | 20221021 |
129 | 杨传奇 | 男 | 数字媒体专业2022级1班团支部 | 201805 | 20221021 |
130 | 杨培熠 | 男 | 数字媒体专业2022级1班团支部 | 201612 | 20221021 |
131 | 马桃桃 | 女 | 数字媒体专业2022级2班团支部 | 201905 | 20221020 |
132 | 陈可可 | 女 | 数字媒体专业2022级2班团支部 | 201612 | 20221023 |
133 | 高帝 | 男 | 数字媒体专业2022级3班团支部 | 202006 | 20221101 |
134 | 陈炎 | 男 | 数字媒体专业2022级3班团支部 | 202005 | 20221025 |
135 | 闫娅倩 | 女 | 计算机212班团支部 | 201510 | 20210920 |
136 | 许佳佳 | 女 | 计算机212班团支部 | 201911 | 20210920 |
137 | 冯雅楠 | 女 | 计算机212班团支部 | 201905 | 20210920 |
138 | 储雨彤 | 男 | 大数据211班团支部 | 201905 | 20210920 |
139 | 聂丽情 | 女 | 人工智能221 | 201805 | 20221031 |
140 | 李雯静 | 女 | 人工智能221 | 201611 | 20221031 |
141 | 赵梦 | 女 | 金融服务与管理2022级1班团支部 | 201612 | 20221010 |
142 | 王露露 | 女 | 金融服务与管理2022级1班团支部 | 2017.10 | 20221010 |
143 | 杨浩宇 | 男 | 金融服务与管理2022级2班团支部 | 20191028 | 20221010 |
144 | 李欣越 | 女 | 金融服务与管理2022级2班团支部 | 20210604 | 20221010 |
145 | 唐桂云 | 女 | 金融服务与管理2022级2班团支部 | 20211022 | 20221010 |
146 | 史方泽 | 男 | 金融服务与管理2022级3班团支部 | 20160516 | 20221010 |
147 | 戴照星 | 男 | 金融服务与管理2022级3班团支部 | 2017.11.10 | 20221010 |
148 | 王艺桐 | 男 | 金融服务与管理2022级3班团支部 | 20200909 | 20221010 |
149 | 罗静 | 男 | 金融服务与管理2022级3班团支部 | 2018.9.18 | 20221010 |
150 | 杨迎瑞 | 男 | 财富管理2022级1班团支部 | 20200527 | 20221010 |
151 | 徐俊华 | 男 | 财富管理2022级1班团支部 | 201612 | 20221010 |
152 | 肖玉洁 | 女 | 金融科技应用2022级1班团支部 | 20200520 | 20221010 |
153 | 苏钟慧 | 女 | 金融科技应用2022级1班团支部 | 20190504 | 20221010 |
154 | 高丹 | 女 | 大数据与会计2022级1班团支部 | 20151220 | 20221010 |
155 | 许翊菲 | 女 | 大数据与会计2022级1班团支部 | 2021.4.26 | 20221010 |
156 | 方诗琪 | 女 | 大数据与会计2022级1班团支部 | 2020.5.23 | 20221010 |
157 | 朱佳琦 | 女 | 大数据与会计2022级2班团支部 | 201612 | 20221010 |
158 | 朱佳丽 | 女 | 大数据与会计2022级2班团支部 | 2019.5 | 20221010 |
159 | 贾海音 | 女 | 大数据与会计2022级2班团支部 | 2019.06.1 | 20221010 |
160 | 张会林 | 女 | 大数据与会计2022级3班团支部 | 20171224 | 20221010 |
161 | 方梦婷 | 女 | 大数据与会计2022级3班团支部 | 201712 | 20221009 |
162 | 刘一方 | 男 | 大数据与会计2022级4班团支部 | 201806 | 20221009 |
163 | 牛伟华 | 女 | 大数据与会计2022级4班团支部 | 201812 | 20221009 |
164 | 王媛媛 | 女 | 大数据与会计2022级4班团支部 | 202104 | 20221009 |
165 | 丁文丽 | 女 | 大数据与会计2022级5班团支部 | 2019.05.4 | 20221005 |
166 | 王芹 | 女 | 大数据与会计2022级5班团支部 | 2016.12 | 20221010 |
167 | 高文慧 | 女 | 大数据与会计2022级5班团支部 | 2015.12 | 20221010 |
168 | 胡银 | 女 | 大数据与会计2022级6班团支部 | 20200702 | 20221010 |
169 | 张萌萌 | 女 | 大数据与会计2022级6班团支部 | 201811 | 20221010 |
170 | 曹子姗 | 女 | 大数据与会计2022级6班团支部 | 20211201 | 20221010 |
171 | 谢登宇 | 女 | 大数据与会计2022级8班团支部 | 2019.11 | 20221009 |
172 | 李舟 | 女 | 大数据与会计2022级8班团支部 | 2018.05 | 20221009 |
173 | 刘锦岩 | 男 | 大数据与财务管理2022级1班团支部 | 2019.05 | 20221009 |
174 | 张蓉 | 女 | 大数据与财务管理2022级1班团支部 | 2018.9.8 | 20221009 |
175 | 庄园园 | 女 | 大数据与财务管理2022级1班团支部 | 2016.10 | 20221009 |
176 | 李松阳 | 男 | 大数据与财务管理2022级2班团支部 | 201810 | 20221009 |
177 | 方月 | 女 | 大数据与财务管理2022级2班团支部 | 201904 | 20221009 |
178 | 刘广慧 | 女 | 大数据与财务管理2022级2班团支部 | 2021.05 | 20221009 |
179 | 徐薇 | 女 | 金融学本科221班团支部 | 201306 | 20221010 |
180 | 祝奎 | 男 | 金融学本科221班团支部 | 2014.10 | 20221010 |
181 | 柏传洋 | 男 | 旅管221班团支部 | 2016年12月 | 2022年9月 |
182 | 程子涵 | 男 | 旅管221班团支部 | 2020年12月 | 2022年9月 |
183 | 刘棉 | 女 | 旅管222团支部 | 2018年12月 | 2022年9月 |
184 | 李政儒 | 男 | 旅管222团支部 | 2018年12月 | 2022年9月 |
185 | 魏乘馨 | 女 | 旅管222团支部 | 2019年12月 | 2022年9月 |
186 | 侯康博 | 男 | 旅管222团支部 | 2017年12月 | 2022年9月 |
187 | 李贞贞 | 女 | 旅管222团支部 | 2017年12月 | 2022年9月 |
188 | 汪纯 | 男 | 人力221团支部 | 2020年5月 | 2022年9月 |
189 | 桂君琴 | 女 | 人力221团支部 | 2021年9月 | 2022年9月 |
190 | 陈羽慧 | 女 | 人力221团支部 | 2018年5月 | 2022年9月 |
191 | 王袁园 | 女 | 人力222团支部 | 2018年6月 | 2022年9月 |
192 | 蔡将腾 | 女 | 人力222团支部 | 2018年12月 | 2022年9月 |
193 | 储梦娴 | 女 | 人力222团支部 | 2020年10月 | 2022年9月 |
194 | 蒋紫晗 | 女 | 人力222团支部 | 2017年10月 | 2022年9月 |
195 | 杨雪儿 | 女 | 社体221团支部 | 2018年11月 | 2022年11月 |
196 | 陈硕 | 男 | 社体221团支部 | 2019年3月 | 2022年11月 |
197 | 宋一凡 | 男 | 社体221团支部 | 2018年5月 | 2022年11月 |
198 | 赵骏 | 男 | 社体222团支部 | 2020年6月 | 2022年11月 |
199 | 张家乐 | 男 | 社体222班团支部 | 2018年10月 | 2022年11月 |
200 | 罗娜 | 女 | 社体222班团支部 | 2017年12月 | 2022年11月 |
201 | 陶越 | 男 | 社体222班团支部 | 2018年12月 | 2022年11月 |
202 | 刘瑜璐 | 女 | 社体222班团支部 | 2019年11月 | 2022年11月 |
203 | 庞凯真 | 女 | 文秘221团支部 | 2021年11月 | 2022年9月 |
204 | 唐悦 | 女 | 文秘221团支部 | 2018年12月 | 2022年9月 |
205 | 李金金 | 女 | 文秘221团支部 | 2016年12月 | 2022年9月 |
206 | 李悦彤 | 女 | 文秘221团支部 | 2017年5月 | 2022年9月 |
207 | 韩成晴 | 女 | 文秘221团支部 | 2019年5月 | 2022年9月 |
208 | 张袁丽 | 女 | 广告212团支部 | 2015年10月 | 2022年10月 |
209 | 王佳诺 | 女 | 电子商务专业2022级1班团支部 | 201904 | 202209 |
210 | 胡安琪 | 女 | 电子商务专业2022级1班团支部 | 201806 | 202209 |
211 | 方志月 | 女 | 电子商务专业2022级2班团支部 | 202012 | 202209 |
212 | 朱雪琪 | 女 | 电子商务专业 2022级2班团支部 | 202106 | 202209 |
213 | 陈方琴 | 女 | 电子商务专业2022级3班团支部 | 202105 | 202209 |
214 | 彭艳 | 女 | 电子商务专业2022级3班团支部 | 201810 | 202209 |
215 | 张远远 | 女 | 电子商务专业2022级4班团支部 | 201710 | 202209 |
216 | 李雨洁 | 女 | 电子商务专业 2022级4班团支部 | 202009 | 202209 |
217 | 王志伟 | 男 | 电子商务专业 2022级5班团支部 | 201905 | 202209 |
218 | 卢达 | 男 | 移动商务专业2022级1班团支部 | 201911 | 202209 |
219 | 彭文浩 | 男 | 商务数据专业2022级1班团支部 | 201612 | 202209 |
220 | 王晓青 | 女 | 商务数据专业2022级1班团支部 | 201710 | 202209 |
221 | 李慧 | 女 | 农村电商专业2022级1班团支部 | 201905 | 202209 |
222 | 周文 | 女 | 农村电商专业2022级1班团支部 | 201705 | 202209 |
223 | 范凌龙 | 男 | 直播电商专业2022级1班团支部 | 201910 | 202209 |
224 | 雷蒙蒙 | 女 | 转段电商1951团支部 | 202010 | 202209 |
225 | 李月月 | 女 | 马克思主义学院 | 201612 | 20221020 |
226 | 朱梦婷 | 女 | 马克思主义学院 | 202009 | 20220930 |
227 | 莫静悦 | 女 | 马克思主义学院 | 201812 | 20221026 |
228 | 毛明华 | 男 | 马克思主义学院 | 20197 | 20221025 |
特此公示。
公示期间,对公示的拟推荐对象如有不同意见,请以口头或书面形式,向校团委反映。
公示时间:2023年3月27日—3月31日
联系电话:0551-66319768
校团委
2023年3月27日